Osaka Prefecture University Repository >
大阪府立大学 : (2005-) (旧)大阪府立大学、大阪府立看護大学、大阪女子大学が統合 >
0400.経済学部・経済学研究科 >
大阪府立大學經濟研究 >
第57巻 第1号 >
ブラウズ "第57巻 第1号": タイトル
検索結果表示: 1 - 6 / 6
発行日 | タイトル | 著者 | 編(著)者 | 2011年6月27日 | A Hybrid Method to Improve Forecasting Accuracy Utilizing Genetic Algorithm | Nagata, Keiko; Takeyasu, Kazuhiro | - |
2011年6月27日 | A Note on Economic Approach to Solar Panel | Watanabe, Shigeru; Sada, Tomohiro | - |
2011年6月27日 | On Entry Prevention of Monopson by Adjusting Labor Employment in the Presence of Tax Evasion | Watanabe, Shigeru | - |
2011年6月27日 | オンラインパラメータ推定時における複数データ処理法について : ARXモデルへの拡張 | 竹安, 数博; 樋口, 友紀 | - |
2011年6月27日 | 組織文化の測定と効果 : 代表的測定尺度の検討(上) | 北居, 明 | - |
2011年6月27日 | 表紙, 目次, 執筆者紹介, 奥付, 裏表紙, Contents | - | - |
検索結果表示: 1 - 6 / 6
|